Medical Billing Code Search
What is a code?
9172 results found
| J1458 | Galsulfase injection | Description: Injection, galsulfase, 1 mg |
| J1459 | Inj ivig privigen 500 mg | Description: Injection, immune globulin (privigen), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg |
| J1460 | Gamma globulin 1 cc inj | Description: Injection, gamma globulin, intramuscular, 1 cc |
| J1551 | Inj cutaquig 100 mg | Description: Injection, immune globulin (cutaquig), 100 mg |
| J1552 | Inj, alyglo, 500 mg | Description: Injection, immune globulin (alyglo), 500 mg |
| J1554 | Inj. asceniv | Description: Injection, immune globulin (asceniv), 500 mg |
| J1555 | Inj cuvitru, 100 mg | Description: Injection, immune globulin (cuvitru), 100 mg |
| J1556 | Inj, imm glob bivigam, 500mg | Description: Injection, immune globulin (bivigam), 500 mg |
| J1557 | Gammaplex injection | Description: Injection, immune globulin, (gammaplex), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg |
| J1558 | Inj. xembify, 100 mg | Description: Injection, immune globulin (xembify), 100 mg |
| J1559 | Hizentra injection | Description: Injection, immune globulin (hizentra), 100 mg |
| J1560 | Gamma globulin > 10 cc inj | Description: Injection, gamma globulin, intramuscular, over 10 cc |
| J1561 | Gamunex-c/gammaked | Description: Injection, immune globulin, (gamunex-c/gammaked), non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg |
| J1566 | Immune globulin, powder | Description: Injection, immune globulin, intravenous, lyophilized (e.g., powder), not otherwise specified, 500 mg |
| J1568 | Octagam injection | Description: Injection, immune globulin, (octagam), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg |
| J1569 | Gammagard liquid injection | Description: Injection, immune globulin, (gammagard liquid), non-lyophilized, (e.g., liquid), 500 mg |
| J1570 | Ganciclovir sodium injection | Description: Injection, ganciclovir sodium, 500 mg |
| J1571 | Hepagam b im injection | Description: Injection, hepatitis b immune globulin (hepagam b), intramuscular, 0.5 ml |
| J1573 | Hepagam b intravenous, inj | Description: Injection, hepatitis b immune globulin (hepagam b), intravenous, 0.5 ml |
| J1574 | Inj, ganciclovir (exela) | Description: Injection, ganciclovir sodium (exela), not therapeutically equivalent to j1570, 500 mg |
| J1575 | Hyqvia 100mg immuneglobulin | Description: Injection, immune globulin/hyaluronidase, (hyqvia), 100 mg immuneglobulin |
| J1576 | Inj, panzyga, 500 mg | Description: Injection, immune globulin (panzyga), intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), 500 mg |
| J1580 | Garamycin gentamicin inj | Description: Injection, garamycin, gentamicin, up to 80 mg |
| J1590 | Gatifloxacin injection | Description: Injection, gatifloxacin, 10 mg |
| J1595 | Injection glatiramer acetate | Description: Injection, glatiramer acetate, 20 mg |
| J1596 | Inj, glycopyrrolate, 0.1 mg | Description: Injection, glycopyrrolate, 0.1 mg |
| J1597 | Inj glycopyrrolate, glyrx-pf | Description: Injection, glycopyrrolate (glyrx-pf), 0.1 mg |
| J1598 | Inj glycopyrrolate fres kabi | Description: Injection, glycopyrrolate (fresenius kabi), not therapeutically equivalent to j1596, 0.1 mg |
| J1599 | Ivig non-lyophilized, nos | Description: Injection, immune globulin, intravenous, non-lyophilized (e.g., liquid), not otherwise specified, 500 mg |
| J1600 | Gold sodium thiomaleate inj | Description: Injection, gold sodium thiomalate, up to 50 mg |
| J1602 | Golimumab for iv use 1mg | Description: Injection, golimumab, 1 mg, for intravenous use |
| J1610 | Glucagon hydrochloride/1 mg | Description: Injection, glucagon hydrochloride, per 1 mg |
| J1611 | Inj glucagon hcl, fresenius | Description: Injection, glucagon hydrochloride (fresenius kabi), not therapeutically equivalent to j1610, per 1 mg |
| J1612 | Inj glucagon (gvoke) 0.01 mg | Description: Injection, glucagon (gvoke), 0.01 mg |
| J1626 | Granisetron hcl injection | Description: Injection, granisetron hydrochloride, 100 mcg |
| J1627 | Inj, granisetron, xr, 0.1 mg | Description: Injection, granisetron, extended-release, 0.1 mg |
| J1628 | Inj., guselkumab, 1 mg | Description: Injection, guselkumab, 1 mg |
| J1630 | Haloperidol injection | Description: Injection, haloperidol, up to 5 mg |
| J1631 | Haloperidol decanoate inj | Description: Injection, haloperidol decanoate, per 50 mg |
| J1632 | Inj., brexanolone, 1 mg | Description: Injection, brexanolone, 1 mg |
| J1640 | Hemin, 1 mg | Description: Injection, hemin, 1 mg |
| J1642 | Inj heparin sodium per 10 u | Description: Injection, heparin sodium, (heparin lock flush), per 10 units |
| J1643 | Inj heparin, pfizer, 1000u | Description: Injection, heparin sodium (pfizer), not therapeutically equivalent to j1644, per 1000 units |
| J1644 | Inj heparin sodium per 1000u | Description: Injection, heparin sodium, per 1000 units |
| J1645 | Dalteparin sodium | Description: Injection, dalteparin sodium, per 2500 iu |
| J1650 | Inj enoxaparin sodium | Description: Injection, enoxaparin sodium, 10 mg |
| J1652 | Fondaparinux sodium | Description: Injection, fondaparinux sodium, 0.5 mg |
| J1670 | Tetanus immune globulin inj | Description: Injection, tetanus immune globulin, human, up to 250 units |
| J1675 | Histrelin acetate | Description: Injection, histrelin acetate, 10 micrograms |
| J1700 | Hydrocortisone acetate inj | Description: Injection, hydrocortisone acetate, up to 25 mg |
| J1720 | Hydrocortisone sodium succ i | Description: Injection, hydrocortisone sodium succinate, up to 100 mg |
| J1725 | Hydroxyprogesterone caproate | Description: Injection, hydroxyprogesterone caproate, 1 mg |
| J1726 | Makena, 10 mg | Description: Injection, hydroxyprogesterone caproate, (makena), 10 mg |
| J1729 | Inj hydroxyprogst capoat nos | Description: Injection, hydroxyprogesterone caproate, not otherwise specified, 10 mg |
| J1730 | Diazoxide injection | Description: Injection, diazoxide, up to 300 mg |
| J1738 | Inj. meloxicam 1 mg | Description: Injection, meloxicam, 1 mg |
| J1740 | Ibandronate sodium injection | Description: Injection, ibandronate sodium, 1 mg |
| J1741 | Ibuprofen injection | Description: Injection, ibuprofen, 100 mg |
| J1742 | Ibutilide fumarate injection | Description: Injection, ibutilide fumarate, 1 mg |
| J1743 | Idursulfase injection | Description: Injection, idursulfase, 1 mg |
| J1744 | Icatibant injection | Description: Injection, icatibant, 1 mg |
| J1745 | Infliximab not biosimil 10mg | Description: Injection, infliximab, excludes biosimilar, 10 mg |
| J1746 | Inj., ibalizumab-uiyk, 10 mg | Description: Injection, ibalizumab-uiyk, 10 mg |
| J1747 | Inj, spesolimab-sbzo, 1 mg | Description: Injection, spesolimab-sbzo, 1 mg |
| J1748 | Inj, zymfentra, 10 mg | Description: Injection, infliximab-dyyb (zymfentra), 10 mg |
| J1749 | Inj, iloprost, 0.1 mcg | Description: Injection, iloprost, 0.1 mcg |
| J1750 | Inj iron dextran | Description: Injection, iron dextran, 50 mg |
| J1756 | Iron sucrose injection | Description: Injection, iron sucrose, 1 mg |
| J1786 | Imuglucerase injection | Description: Injection, imiglucerase, 10 units |
| J1790 | Droperidol injection | Description: Injection, droperidol, up to 5 mg |
| J1800 | Propranolol injection | Description: Injection, propranolol hcl, up to 1 mg |
| J1805 | Inj, esmolol hcl, 10mg | Description: Injection, esmolol hydrochloride, 10 mg |
| J1806 | Inj esmolol hcl wg crit care | Description: Injection, esmolol hydrochloride (wg critical care), not therapeutically equivalent to j1805, 10 mg |
| J1807 | Inj, ethacrynate sod, 1 mg | Description: Injection, ethacrynate sodium, 1 mg |
| J1808 | Inj, folic acid, 0.1 mg | Description: Injection, folic acid, 0.1 mg |
| J1809 | Inj, fosdenopterin, 0.1mg | Description: Injection, fosdenopterin, 0.1 mg |
| J1810 | Droperidol/fentanyl inj | Description: Injection, droperidol and fentanyl citrate, up to 2 ml ampule |
| J1811 | Fiasp for insulin pump use | Description: Insulin (fiasp) for administration through dme (i.e., insulin pump) per 50 units |
| J1812 | Inj. insulin (fiasp) | Description: Insulin (fiasp), per 5 units |
| J1813 | Lyumjev for insulin pump use | Description: Insulin (lyumjev) for administration through dme (i.e., insulin pump) per 50 units |
| J1814 | Inj. insulin (lyumjev) | Description: Insulin (lyumjev), per 5 units |
| J1815 | Insulin injection | Description: Injection, insulin, per 5 units |
| J1817 | Insulin for insulin pump use | Description: Insulin for administration through dme (i.e., insulin pump) per 50 units |
| J1823 | Inj. inebilizumab-cdon, 1 mg | Description: Injection, inebilizumab-cdon, 1 mg |
| J1826 | Interferon beta-1a inj | Description: Injection, interferon beta-1a, 30 mcg |
| J1830 | Interferon beta-1b / .25 mg | Description: Injection, interferon beta-1b, 0.25 mg (code may be used for medicare when drug administered under the direct supervision of a physician, not for use when drug is self administered) |
| J1833 | Injection, isavuconazonium | Description: Injection, isavuconazonium, 1 mg |
| J1834 | Inj, isoniazid, 1 mg | Description: Injection, isoniazid, 1 mg |
| J1835 | Itraconazole injection | Description: Injection, itraconazole, 50 mg |
| J1836 | Inj, metronidazole, 10 mg | Description: Injection, metronidazole, 10 mg |
| J1840 | Kanamycin sulfate 500 mg inj | Description: Injection, kanamycin sulfate, up to 500 mg |
| J1850 | Kanamycin sulfate 75 mg inj | Description: Injection, kanamycin sulfate, up to 75 mg |
| J1885 | Ketorolac tromethamine inj | Description: Injection, ketorolac tromethamine, per 15 mg |
| J1890 | Cephalothin sodium injection | Description: Injection, cephalothin sodium, up to 1 gram |
| J1920 | Inj, labetalol hcl, 5mg | Description: Injection, labetalol hydrochloride, 5 mg |
| J1921 | Inj labetalol hcl hikma, 5mg | Description: Injection, labetalol hydrochloride (hikma), not therapeutically equivalent to j1920, 5 mg |
| J1930 | Lanreotide injection | Description: Injection, lanreotide, 1 mg |
| J1931 | Laronidase injection | Description: Injection, laronidase, 0.1 mg |
| J1932 | Inj, lanreotide, (cipla) 1mg | Description: Injection, lanreotide, (cipla), 1 mg |
| J1938 | Inj, furosemide, 1 mg | Description: Injection, furosemide, 1 mg |
| J1939 | Inj, bumetanide, 0.5 mg | Description: Injection, bumetanide, 0.5 mg |
| J1940 | Furosemide injection | Description: Injection, furosemide, up to 20 mg |
| J1941 | Inj, furoscix, 20 mg | Description: Injection, furosemide (furoscix), 20 mg |
| J1942 | Aripiprazole lauroxil 1mg | Description: Injection, aripiprazole lauroxil, 1 mg |
| J1943 | Inj., aristada initio, 1 mg | Description: Injection, aripiprazole lauroxil, (aristada initio), 1 mg |
| J1944 | Aripiprazole lauroxil 1 mg | Description: Injection, aripiprazole lauroxil, (aristada), 1 mg |
| J1950 | Leuprolide acetate /3.75 mg | Description: Injection, leuprolide acetate (for depot suspension), per 3.75 mg |
| J1951 | Inj fensolvi 0.25 mg | Description: Injection, leuprolide acetate for depot suspension (fensolvi), 0.25 mg |
| J1952 | Leuprolide inj, camcevi, 1mg | Description: Leuprolide injectable, camcevi, 1 mg |
| J1953 | Levetiracetam injection | Description: Injection, levetiracetam, 10 mg |
| J1954 | Inj leu acet lutr dpt 7.5 mg | Description: Injection, leuprolide acetate for depot suspension (lutrate depot), 7.5 mg |
| J1955 | Inj levocarnitine per 1 gm | Description: Injection, levocarnitine, per 1 gm |
| J1956 | Levofloxacin injection | Description: Injection, levofloxacin, 250 mg |
| J1960 | Levorphanol tartrate inj | Description: Injection, levorphanol tartrate, up to 2 mg |
| J1961 | Inj lenacapavir (hiv tx) 1mg | Description: Injection, lenacapavir (only for use as hiv treatment), 1 mg |
| J1980 | Hyoscyamine sulfate inj | Description: Injection, hyoscyamine sulfate, up to 0.25 mg |
| J1990 | Chlordiazepoxide injection | Description: Injection, chlordiazepoxide hcl, up to 100 mg |
| J2001 | Lidocaine injection | Description: Injection, lidocaine hcl for intravenous infusion, 10 mg |
| J2002 | Inj, lidocaine in d5w, 1 mg | Description: Injection, lidocaine hcl in 5% dextrose, 1 mg |
| J2003 | Inj, lidocaine hcl, 1 mg | Description: Injection, lidocaine hydrochloride, 1 mg |
| J2004 | Inj, lidocaine w epinephrine | Description: Injection, lidocaine hcl with epinephrine, 1 mg |
| J2010 | Lincomycin injection | Description: Injection, lincomycin hcl, up to 300 mg |
| J2020 | Linezolid injection | Description: Injection, linezolid, 200 mg |
| J2021 | Inj, linezolid (hospira) | Description: Injection, linezolid (hospira), not therapeutically equivalent to j2020, 200 mg |
| J2060 | Lorazepam injection | Description: Injection, lorazepam, 2 mg |
| J2062 | Loxapine for inhalation 1 mg | Description: Loxapine for inhalation, 1 mg |
| J2151 | Inj, mannitol, 250 mg | Description: Injection, mannitol, 250 mg |
| J2170 | Mecasermin injection | Description: Injection, mecasermin, 1 mg |
| J2175 | Meperidine hydrochl /100 mg | Description: Injection, meperidine hydrochloride, per 100 mg |
| J2180 | Meperidine/promethazine inj | Description: Injection, meperidine and promethazine hcl, up to 50 mg |
| J2182 | Injection, mepolizumab, 1mg | Description: Injection, mepolizumab, 1 mg |
| J2183 | Inj meropenem (wg crit care) | Description: Injection, meropenem (wg critical care), not therapeutically equivalent to j2185, 100 mg |
| J2184 | Inj, meropenem (b. braun) | Description: Injection, meropenem (b. braun), not therapeutically equivalent to j2185, 100 mg |
| J2185 | Meropenem | Description: Injection, meropenem, 100 mg |
| J2186 | Inj., meropenem, vaborbactam | Description: Injection, meropenem and vaborbactam, 10mg/10mg (20mg) |
| J2210 | Methylergonovin maleate inj | Description: Injection, methylergonovine maleate, up to 0.2 mg |
| J2212 | Methylnaltrexone injection | Description: Injection, methylnaltrexone, 0.1 mg |
| J2246 | Inj, micafungin (baxter) | Description: Injection, micafungin in sodium (baxter), not therapeutically equivalent to j2248, 1 mg |
| J2247 | Inj, micafungin (par pharm) | Description: Injection, micafungin sodium (par pharm) not thereapeutically equivalent to j2248, 1 mg |
| J2248 | Micafungin sodium injection | Description: Injection, micafungin sodium, 1 mg |
| J2249 | Inj, remimazolam, 1 mg | Description: Injection, remimazolam, 1 mg |
| J2250 | Inj midazolam hydrochloride | Description: Injection, midazolam hydrochloride, per 1 mg |
| J2251 | Inj midazolam in 0.9% nacl | Description: Injection, midazolam in 0.9% sodium chloride, intravenous, not therapeutically equivalent to j2250, 1 mg |
| J2252 | Inj midazolam in 0.8% nacl | Description: Injection, midazolam in 0.8% sodium chloride, intravenous, not therapeutically equivalent to j2250, 1 mg |
| J2253 | Inj midazolam (seizalam) | Description: Injection, midazolam (seizalam), 1 mg |
| J2260 | Inj milrinone lactate / 5 mg | Description: Injection, milrinone lactate, 5 mg |
| J2265 | Minocycline hydrochloride | Description: Injection, minocycline hydrochloride, 1 mg |
| J2267 | Inj, mirikizumab-mrkz, 1 mg | Description: Injection, mirikizumab-mrkz, 1 mg |
| J2270 | Morphine sulfate injection | Description: Injection, morphine sulfate, up to 10 mg |
| J2271 | Morphine so4 injection 100mg | Description: Injection, morphine sulfate, 100mg |
| J2272 | Inj, morphine (fresenius) | Description: Injection, morphine sulfate (fresenius kabi), not therapeutically equivalent to j2270, up to 10 mg |
| J2274 | Inj morphine pf epid ithc | Description: Injection, morphine sulfate, preservative-free for epidural or intrathecal use, 10 mg |
| J2275 | Morphine sulfate injection | Description: Injection, morphine sulfate (preservative-free sterile solution), per 10 mg |
| J2277 | Inj, motixafortide, 0.25 mg | Description: Injection, motixafortide, 0.25 mg |
| J2278 | Ziconotide injection | Description: Injection, ziconotide, 1 microgram |
| J2280 | Inj, moxifloxacin 100 mg | Description: Injection, moxifloxacin, 100 mg |
| J2281 | Inj moxifloxacin (fres kabi) | Description: Injection, moxifloxacin (fresenius kabi), not therapeutically equivalent to j2280, 100 mg |
| J2290 | Inj, nafcillin sodium, 20 mg | Description: Injection, nafcillin sodium, 20 mg |
| J2291 | Inj, nafcillin (baxter) 20mg | Description: Injection, nafcillin sodium (baxter), 20 mg |
| J2300 | Inj nalbuphine hydrochloride | Description: Injection, nalbuphine hydrochloride, per 10 mg |
| J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | Description: Injection, nitroglycerin, 5 mg |
| J2310 | Inj naloxone hydrochloride | Description: Injection, naloxone hydrochloride, per 1 mg |
| J2311 | Inj, naloxone hcl (zimhi) | Description: Injection, naloxone hydrochloride (zimhi), 1 mg |
| J2312 | Inj naloxone hcl nos, 0.01mg | Description: Injection, naloxone hydrochloride, not otherwise specified, 0.01 mg |
| J2313 | Inj, naloxone (zimhi) 0.01mg | Description: Injection, naloxone hydrochloride (zimhi), 0.01 mg |
| J2315 | Naltrexone, depot form | Description: Injection, naltrexone, depot form, 1 mg |
| J2320 | Nandrolone decanoate 50 mg | Description: Injection, nandrolone decanoate, up to 50 mg |
| J2323 | Natalizumab injection | Description: Injection, natalizumab, 1 mg |
| J2325 | Nesiritide injection | Description: Injection, nesiritide, 0.1 mg |
| J2326 | Inj, nusinersen, 0.1mg | Description: Injection, nusinersen, 0.1 mg |
| J2327 | Inj risankizumab-rzaa 1 mg | Description: Injection, risankizumab-rzaa, intravenous, 1 mg |
| J2329 | Inj ublituximab-xiiy, 1 mg | Description: Injection, ublituximab-xiiy, 1mg |
| J2350 | Injection, ocrelizumab, 1 mg | Description: Injection, ocrelizumab, 1 mg |
| J2351 | Inj ocrelizumab 1mg hya-ocsq | Description: Injection, ocrelizumab, 1 mg and hyaluronidase-ocsq |
| J2353 | Octreotide injection, depot | Description: Injection, octreotide, depot form for intramuscular injection, 1 mg |
| J2354 | Octreotide inj, non-depot | Description: Injection, octreotide, non-depot form for subcutaneous or intravenous injection, 25 mcg |
| J2355 | Oprelvekin injection | Description: Injection, oprelvekin, 5 mg |
| J2356 | Inj tezepelumab-ekko, 1mg | Description: Injection, tezepelumab-ekko, 1 mg |
| J2357 | Omalizumab injection | Description: Injection, omalizumab, 5 mg |
| J2358 | Olanzapine long-acting inj | Description: Injection, olanzapine, long-acting, 1 mg |
| J2359 | Inj. olanzapine, 0.5mg | Description: Injection, olanzapine, 0.5 mg |
| J2360 | Orphenadrine injection | Description: Injection, orphenadrine citrate, up to 60 mg |
| J2370 | Phenylephrine hcl injection | Description: Injection, phenylephrine hcl, up to 1 ml |
| J2371 | Inj phenylephrine hcl 20 mcg | Description: Injection, phenylephrine hydrochloride, 20 micrograms |
| J2372 | Inj, biorphen, 20 micrograms | Description: Injection, phenylephrine hydrochloride (biorphen), 20 micrograms |
| J2373 | Inj, immphentiv, 20 mcg | Description: Injection, phenylephrine hydrochloride (immphentiv), 20 micrograms |
| J2400 | Chloroprocaine hcl injection | Description: Injection, chloroprocaine hydrochloride, per 30 ml |
| J2401 | Chloroprocaine hcl injection | Description: Injection, chloroprocaine hydrochloride, per 1 mg |
| J2402 | Chloroprocaine (clorotekal) | Description: Injection, chloroprocaine hydrochloride (clorotekal), per 1 mg |
| J2403 | Chloroprocaine opht gel, 1mg | Description: Chloroprocaine hcl ophthalmic, 3% gel, 1 mg |
| J2404 | Inj, nicardipine 0.1 mg | Description: Injection, nicardipine, 0.1 mg |
| J2405 | Ondansetron hcl injection | Description: Injection, ondansetron hydrochloride, per 1 mg |
| J2406 | Injection, oritavancin 10 mg | Description: Injection, oritavancin (kimyrsa), 10 mg |
| J2407 | Injection, oritavancin | Description: Injection, oritavancin (orbactiv), 10 mg |
| J2410 | Oxymorphone hcl injection | Description: Injection, oxymorphone hcl, up to 1 mg |
| J2425 | Palifermin injection | Description: Injection, palifermin, 50 micrograms |
| J2426 | Inj, invega sustenna, 1 mg | Description: Injection, paliperidone palmitate extended release (invega sustenna), 1 mg |
| J2427 | Inj, invega hafyera/trinza | Description: Injection, paliperidone palmitate extended release (invega hafyera, or invega trinza), 1 mg |
| J2428 | Inj, erzofri, 1 mg | Description: Injection, paliperidone palmitate extended release (erzofri), 1 mg |
| J2430 | Pamidronate disodium /30 mg | Description: Injection, pamidronate disodium, per 30 mg |
| J2440 | Papaverin hcl injection | Description: Injection, papaverine hcl, up to 60 mg |
| J2460 | Oxytetracycline injection | Description: Injection, oxytetracycline hcl, up to 50 mg |
| J2468 | Inj, palonosetron (posfrea) | Description: Injection, palonosetron hydrochloride (posfrea), 25 micrograms |
| J2469 | Palonosetron hcl | Description: Injection, palonosetron hcl, 25 mcg |
| J2470 | Inj pantoprazole sodium 40mg | Description: Injection, pantoprazole sodium, 40 mg |
| J2471 | Inj pantoprazole(hikma) 40mg | Description: Injection, pantoprazole (hikma), not therapeutically equivalent to j2470, 40 mg |
| J2472 | Inj, pantoprazole sodium chl | Description: Injection, pantoprazole sodium in sodium chloride (baxter), 40 mg |
| J2501 | Paricalcitol | Description: Injection, paricalcitol, 1 mcg |
| J2502 | Inj, pasireotide long acting | Description: Injection, pasireotide long acting, 1 mg |
| J2505 | Injection, pegfilgrastim 6mg | Description: Injection, pegfilgrastim, 6 mg |
| J2506 | Inj pegfilgrast ex bio 0.5mg | Description: Injection, pegfilgrastim, excludes biosimilar, 0.5 mg |
| J2507 | Pegloticase injection | Description: Injection, pegloticase, 1 mg |
| J2508 | Pegunigalsidase alfa-iwxj | Description: Injection, pegunigalsidase alfa-iwxj, 1 mg |
| J2510 | Penicillin g procaine inj | Description: Injection, penicillin g procaine, aqueous, up to 600,000 units |
| J2540 | Penicillin g potassium inj | Description: Injection, penicillin g potassium, up to 600,000 units |
| J2543 | Piperacillin/tazobactam | Description: Injection, piperacillin sodium/tazobactam sodium, 1 gram/0.125 grams (1.125 grams) |
| J2545 | Pentamidine non-comp unit | Description: Pentamidine isethionate, inhalation solution, fda-approved final product, non-compounded, administered through dme, unit dose form, per 300 mg |
| J2547 | Injection, peramivir | Description: Injection, peramivir, 1 mg |
| J2550 | Promethazine hcl injection | Description: Injection, promethazine hcl, up to 50 mg |
| J2560 | Phenobarbital sodium inj | Description: Injection, phenobarbital sodium, up to 120 mg |
| J2561 | Inj, sezaby, 1 mg | Description: Injection, phenobarbital sodium (sezaby), 1 mg |
| J2562 | Plerixafor injection | Description: Injection, plerixafor, 1 mg |
| J2590 | Oxytocin injection | Description: Injection, oxytocin, up to 10 units |
| J2597 | Inj desmopressin acetate | Description: Injection, desmopressin acetate, per 1 mcg |
| J2598 | Inj, vasopressin, 1 unit | Description: Injection, vasopressin, 1 unit |
| J2599 | Inj vasopressin (am reg) 1 u | Description: Injection, vasopressin (american regent), not therapeutically equivalent to j2598, 1 unit |
| J2601 | Inj, vasopressin (baxter) | Description: Injection, vasopressin (baxter), 1 unit |
| J2650 | Prednisolone acetate inj | Description: Injection, prednisolone acetate, up to 1 ml |
| J2670 | Totazoline hcl injection | Description: Injection, tolazoline hcl, up to 25 mg |
| J2675 | Inj progesterone per 50 mg | Description: Injection, progesterone, per 50 mg |
| J2679 | Inj fluphenazine hcl 1.25 mg | Description: Injection, fluphenazine hcl, 1.25 mg |
| J2680 | Fluphenazine decanoate 25 mg | Description: Injection, fluphenazine decanoate, up to 25 mg |
| J2690 | Procainamide hcl injection | Description: Injection, procainamide hcl, up to 1 gm |
| J2700 | Oxacillin sodium injeciton | Description: Injection, oxacillin sodium, up to 250 mg |
| J2704 | Inj, propofol, 10 mg | Description: Injection, propofol, 10 mg |
| J2710 | Neostigmine methylslfte inj | Description: Injection, neostigmine methylsulfate, up to 0.5 mg |
| J2720 | Inj protamine sulfate/10 mg | Description: Injection, protamine sulfate, per 10 mg |
| J2724 | Protein c concentrate | Description: Injection, protein c concentrate, intravenous, human, 10 iu |
| J2725 | Inj protirelin per 250 mcg | Description: Injection, protirelin, per 250 mcg |
| J2730 | Pralidoxime chloride inj | Description: Injection, pralidoxime chloride, up to 1 gm |
| J2760 | Phentolaine mesylate inj | Description: Injection, phentolamine mesylate, up to 5 mg |
| J2765 | Metoclopramide hcl injection | Description: Injection, metoclopramide hcl, up to 10 mg |
| J2770 | Quinupristin/dalfopristin | Description: Injection, quinupristin/dalfopristin, 500 mg (150/350) |
| J2777 | Inj, faricimab-svoa, 0.1mg | Description: Injection, faricimab-svoa, 0.1 mg |
| J2778 | Ranibizumab injection | Description: Injection, ranibizumab, 0.1 mg |
| J2779 | Inj, susvimo 0.1 mg | Description: Injection, ranibizumab, via intravitreal implant (susvimo), 0.1 mg |
| J2780 | Ranitidine hydrochloride inj | Description: Injection, ranitidine hydrochloride, 25 mg |
| J2781 | Inj, pegcetacoplan, 1mg | Description: Injection, pegcetacoplan, intravitreal, 1 mg |
| J2782 | Inj avacincaptad pegol 0.1mg | Description: Injection, avacincaptad pegol, 0.1 mg |
| J2783 | Rasburicase | Description: Injection, rasburicase, 0.5 mg |
| J2785 | Regadenoson injection | Description: Injection, regadenoson, 0.1 mg |
| J2786 | Injection, reslizumab, 1mg | Description: Injection, reslizumab, 1 mg |
| J2787 | Riboflavin 5'phos opth<=3ml | Description: Riboflavin 5'-phosphate, ophthalmic solution, up to 3 ml |
| J2788 | Rho d immune globulin 50 mcg | Description: Injection, rho d immune globulin, human, minidose, 50 micrograms (250 i.u.) |
| J2790 | Rho d immune globulin inj | Description: Injection, rho d immune globulin, human, full dose, 300 micrograms (1500 i.u.) |
| J2791 | Rhophylac injection | Description: Injection, rho(d) immune globulin (human), (rhophylac), intramuscular or intravenous, 100 iu |
| J2792 | Rho(d) immune globulin h, sd | Description: Injection, rho d immune globulin, intravenous, human, solvent detergent, 100 iu |
| J2793 | Rilonacept injection | Description: Injection, rilonacept, 1 mg |
| J2794 | Inj risperdal consta, 0.5 mg | Description: Injection, risperidone (risperdal consta), 0.5 mg |
| J2795 | Ropivacaine hcl injection | Description: Injection, ropivacaine hydrochloride, 1 mg |
| J2796 | Romiplostim injection | Description: Injection, romiplostim, 10 micrograms |
| J2797 | Inj., rolapitant, 0.5 mg | Description: Injection, rolapitant, 0.5 mg |
| J2798 | Inj., perseris, 0.5 mg | Description: Injection, risperidone, (perseris), 0.5 mg |
| J2799 | Inj, uzedy, 1 mg | Description: Injection, risperidone (uzedy), 1 mg |
| J2800 | Methocarbamol injection | Description: Injection, methocarbamol, up to 10 ml |
| J2801 | Inj, rykindo, 0.5 mg | Description: Injection, risperidone (rykindo), 0.5 mg |
| J2802 | Inj, romiplostim 1 microgram | Description: Injection, romiplostim, 1 microgram |
| J2804 | Inj, rifampin, 1 mg | Description: Injection, rifampin, 1 mg |
| J2805 | Sincalide injection | Description: Injection, sincalide, 5 micrograms |
| J2806 | Inj sincalide, maia, 5 mcg | Description: Injection, sincalide (maia), not therapeutically equivalent to j2805, 5 micrograms |
| J2810 | Inj theophylline per 40 mg | Description: Injection, theophylline, per 40 mg |
| J2820 | Sargramostim injection | Description: Injection, sargramostim (gm-csf), 50 mcg |
| J2840 | Inj sebelipase alfa 1 mg | Description: Injection, sebelipase alfa, 1 mg |
| J2850 | Inj secretin synthetic human | Description: Injection, secretin, synthetic, human, 1 microgram |
| J2860 | Injection, siltuximab | Description: Injection, siltuximab, 10 mg |
| J2865 | Inj sulfameth/trim 5 mg/1 mg | Description: Injection, sulfamethoxazole 5 mg and trimethoprim 1 mg |
| J2916 | Na ferric gluconate complex | Description: Injection, sodium ferric gluconate complex in sucrose injection, 12.5 mg |
| J2919 | Inj, methylpred sod succ 5mg | Description: Injection, methylprednisolone sodium succinate, 5 mg |
| J2920 | Methylprednisolone injection | Description: Injection, methylprednisolone sodium succinate, up to 40 mg |
| J2930 | Methylprednisolone injection | Description: Injection, methylprednisolone sodium succinate, up to 125 mg |
| J2941 | Somatropin injection | Description: Injection, somatropin, 1 mg |
| J2950 | Promazine hcl injection | Description: Injection, promazine hcl, up to 25 mg |
| J2993 | Reteplase injection | Description: Injection, reteplase, 18.1 mg |
| J2997 | Alteplase recombinant | Description: Injection, alteplase recombinant, 1 mg |
| J2998 | Inj plasminogen tvmh 1mg | Description: Injection, plasminogen, human-tvmh, 1 mg |
| J3000 | Streptomycin injection | Description: Injection, streptomycin, up to 1 gm |
