Medical Billing Code Search
What is a code?
9227 results found
| Q4268 | Surgraft ft per sq cm | Description: Surgraft ft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4269 | Surgraft xt per sq cm | Description: Surgraft xt, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4270 | Complete sl per sq cm | Description: Complete sl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4271 | Complete ft per sq cm | Description: Complete ft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4272 | Esano a, per sq cm | Description: Esano a, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4273 | Esano aaa, per sq cm | Description: Esano aaa, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4274 | Esano ac, per sq cm | Description: Esano ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4275 | Esano aca, per sq cm | Description: Esano aca, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4276 | Orion, per sq cm | Description: Orion, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4278 | Epieffect, per sq cm | Description: Epieffect, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4279 | Vendaje ac, per sq cm | Description: Vendaje ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4280 | Xcell amnio matrix per sq cm | Description: Xcell amnio matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4281 | Barrera slor dl per sq cm | Description: Barrera sl or barrera dl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4282 | Cygnus dual per sq cm | Description: Cygnus dual, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4283 | Biovance tri or 3l, sq cm | Description: Biovance tri-layer or biovance 3l, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4284 | Dermabind sl, per sq cm | Description: Dermabind sl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4285 | Nudyn dl or dl mesh pr sq cm | Description: Nudyn dl or nudyn dl mesh, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4286 | Nudyn sl or slw, per sq cm | Description: Nudyn sl or nudyn slw, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4287 | Dermabind dl, per sq cm | Description: Dermabind dl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4288 | Dermabind ch, per sq cm | Description: Dermabind ch, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4289 | Revoshield+ amnio, per sq cm | Description: Revoshield + amniotic barrier, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4290 | Membrane wrap hydr per sq cm | Description: Membrane wrap-hydro, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4291 | Lamellas xt, per sq cm | Description: Lamellas xt, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4292 | Lamellas, per sq cm | Description: Lamellas, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4293 | Acesso dl, per sq cm | Description: Acesso dl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4294 | Amnio quad-core, per sq cm | Description: Amnio quad-core, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4295 | Amnio tri-core, per sq cm | Description: Amnio tri-core amniotic, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4296 | Rebound matrix, per sq cm | Description: Rebound matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4297 | Emerge matrix, per sq cm | Description: Emerge matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4298 | Amniocore pro, per sq cm | Description: Amniocore pro, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4299 | Amniocore pro+, per sq cm | Description: Amniocore pro+, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4300 | Acesso tl, per sq cm | Description: Acesso tl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4301 | Activate matrix, per sq cm | Description: Activate matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4302 | Complete aca, per sq cm | Description: Complete aca, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4303 | Complete aa, per sq cm | Description: Complete aa, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4304 | Grafix plus, per sq cm | Description: Grafix plus, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4305 | Amer am ac tri-lay per sq cm | Description: American amnion ac tri-layer, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4306 | Americ amnion ac per sq cm | Description: American amnion ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4307 | American amnion, per sq cm | Description: American amnion, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4308 | Sanopellis, per sq cm | Description: Sanopellis, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4309 | Via matrix, per sq cm | Description: Via matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4310 | Procenta, per 100 mg | Description: Procenta, per 100 mg |
| Q4311 | Acesso, per sq cm | Description: Acesso, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4312 | Acesso ac, per sq cm | Description: Acesso ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4313 | Dermabind fm, per sq cm | Description: Dermabind fm, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4314 | Reeva, per sq cm | Description: Reeva ft, per square cenitmeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4315 | Regenelink amniotic mem allo | Description: Regenelink amniotic membrane allograft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4316 | Amchoplast, per sq cm | Description: Amchoplast, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4317 | Vitograft, per sq cm | Description: Vitograft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4318 | E-graft, per sq cm | Description: E-graft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4319 | Sanograft, per sq cm | Description: Sanograft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4320 | Pellograft, per sq cm | Description: Pellograft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4321 | Renograft, per sq cm | Description: Renograft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4322 | Caregraft, per sq cm | Description: Caregraft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4323 | Alloply, per sq cm | Description: Alloply, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4324 | Amniotx, per sq cm | Description: Amniotx, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4325 | Acapatch, per sq cm | Description: Acapatch, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4326 | Woundplus, per sq cm | Description: Woundplus, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4327 | Duoamnion, per sq cm | Description: Duoamnion, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4328 | Most, per sq cm | Description: Most, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4329 | Singlay, per sq cm | Description: Singlay, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4330 | Total, per sq cm | Description: Total, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4331 | Axolotl graft, per sq cm | Description: Axolotl graft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4332 | Axolotl dualgraft, per sq cm | Description: Axolotl dualgraft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4333 | Ardeograft, per sq cm | Description: Ardeograft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4334 | Amnioplast 1, per sq cm | Description: Amnioplast 1, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4335 | Amnioplast 2, per sq cm | Description: Amnioplast 2, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4336 | Artecent c, per sq cm | Description: Artacent c, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4337 | Artecent trident, per sq cm | Description: Artacent trident, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4338 | Artacent velos, per sq cm | Description: Artacent velos, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4339 | Artacent vericlen, per sq cm | Description: Artacent vericlen, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4340 | Simpligraft, per sq cm | Description: Simpligraft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4341 | Simplimax, per sq cm | Description: Simplimax, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4342 | Theramend, per sq cm | Description: Theramend, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4343 | Dermacyte ac matrx per sq cm | Description: Dermacyte ac matrix amniotic membrane allograft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4344 | Tri membrane wrap, per sq cm | Description: Tri-membrane wrap, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4345 | Matrix hd allogrft per sq cm | Description: Matrix hd allograft dermis, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4346 | Shelter dm matrix per sq cm | Description: Shelter dm matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4347 | Rampart dl matrix per sq cm | Description: Rampart dl matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4348 | Sentry sl matrix per sq cm | Description: Sentry sl matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4349 | Mantle dl matrix per sq cm | Description: Mantle dl matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4350 | Palisade dm matrix per sq cm | Description: Palisade dm matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4351 | Enclose tl matrix, per sq cm | Description: Enclose tl matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4352 | Overlay sl matrix, per sq cm | Description: Overlay sl matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4353 | Xceed tl matrix per sq cm | Description: Xceed tl matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4354 | Palingen dl-palingen dl-x | Description: Palingen dual-layer membrane and dual-layer palingen x-membrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4355 | Abio xpl abio xpl hy p sq cm | Description: Abiomend xplus membrane and abiomend xplus hydromembrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4356 | Abio mem abio hyd per sq cm | Description: Abiomend membrane and abiomend hydromembrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4357 | Xwrap plus, per sq cm | Description: Xwrap plus, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4358 | Xwrap dual, per sq cm | Description: Xwrap dual, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4359 | Choriply, per sq cm | Description: Choriply, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4360 | Amchoplast fd per sq cm | Description: Amchoplast fd, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4361 | Epixpress, per sq cm | Description: Epixpress, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4362 | Cygnus disk, per sq cm | Description: Cygnus disk, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4363 | Am bur mem hydro per sq cm | Description: Amnio burgeon membrane and hydromembrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4364 | Am bur xp mem xpl hy p sq cm | Description: Amnio burgeon xplus membrane and xplus hydromembrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4365 | Amnio bur dl mem per sq cm | Description: Amnio burgeon dual-layer membrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4366 | Dl amnio bur x-mem per sq cm | Description: Dual layer amnio burgeon x-membrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4367 | Amniocore sl, per sq cm | Description: Amniocore sl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4368 | Amchothick per sq cm | Description: Amchothick, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4369 | Amnioplast 3 per sq cm | Description: Amnioplast 3, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4370 | Aeroguard per sq cm | Description: Aeroguard, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4371 | Neoguard per sq cm | Description: Neoguard, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4372 | Amchoplast excl per sq cm | Description: Amchoplast excel, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4373 | Membrane wrp lt per sq cm | Description: Membrane wrap lite, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4375 | Duograft ac per sq cm | Description: Duograft ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4376 | Duograft aa per sq cm | Description: Duograft aa, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4377 | Trigraft ft per sq cm | Description: Trigraft ft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4378 | Renew ft matrix per sq cm | Description: Renew ft matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4379 | Amniodefend ft per sq cm | Description: Amniodefend ft matrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4380 | Advograft one per sq cm | Description: Advograft one, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4382 | Advograft dual per sq cm | Description: Advograft dual, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4383 | Axolotl graft ult per sq cm | Description: Axolotl graft ultra, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4384 | Axolotl dual ult per sq cm | Description: Axolotl dualgraft ultra, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4385 | Apollo ft per sq cm | Description: Apollo ft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4386 | Acesso trifaca per sq cm | Description: Acesso trifaca, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4387 | Neothelium ft per sq cm | Description: Neothelium ft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4388 | Neothelium 4l per sq cm | Description: Neothelium 4l, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4389 | Neothelium 4l+ per sq cm | Description: Neothelium 4l+, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4390 | Ascendion per sq cm | Description: Ascendion, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4391 | Amnioplast double per sq cm | Description: Amnioplast double, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4392 | Grafix duo per sq cm | Description: Grafix duo, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4393 | Surgraft ac per sq cm | Description: Surgraft ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4394 | Surgraft aca per sq cm | Description: Surgraft aca, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4395 | Acelagraft per sq cm | Description: Acelagraft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4396 | Natalin per sq cm | Description: Natalin, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4397 | Summit aaa per sq cm | Description: Summit aaa, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4398 | Summit ac per sq cm | Description: Summit ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4399 | Summit fx per sq cm | Description: Summit fx, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4400 | Polygon3 per sq cm | Description: Polygon3 membrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4401 | Absolv3 per sq cm | Description: Absolv3 membrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4402 | Xwrap 2.0 per sq cm | Description: Xwrap 2.0, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4403 | Xwrap dual plus per sq cm | Description: Xwrap dual plus, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4404 | Xwrap hydro plus per sq cm | Description: Xwrap hydro plus, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4405 | Xwrap fenestra plus sq cm | Description: Xwrap fenestra plus, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4406 | Xwrap fenestra per sq cm | Description: Xwrap fenestra, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4407 | Xwrap tribus per sq cm | Description: Xwrap tribus, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4408 | Xwrap hydro per sq cm | Description: Xwrap hydro, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4409 | Amniomatrixf3x per sq cm | Description: Amniomatrixf3x, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4410 | Amchomatrixdl per sq cm | Description: Amchomatrixdl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4411 | Amniomatrixf4x per sq cm | Description: Amniomatrixf4x, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4412 | Choriofix per sq cm | Description: Choriofix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4413 | Cygnus solo per sq cm | Description: Cygnus solo, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4414 | Simplichor per sq cm | Description: Simplichor, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4415 | Alexiguard st-l per sq cm | Description: Alexiguard sl-t, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4416 | Alexiguard tl-t per sq cm | Description: Alexiguard tl-t, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4417 | Alexiguard dl-t per sq cm | Description: Alexiguard dl-t, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4420 | Nuform per sq cm | Description: Nuform, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4431 | Pma skin substitute, nos | Description: Pma skin substitute product, not otherwise specified (list in addition to primary procedure) |
| Q4432 | 510(k) skin subs, nos | Description: 510(k) skin substitute product, not otherwise specified (list in addition to primary procedure) |
| Q4433 | 361 hct/p skin subs, nos | Description: 361 hct/p skin substitute product, not otherwise specified (list in addition to primary procedure) |
| Q5160 | Inj, jobevne, 10 mg | Description: Injection, bevacizumab-nwgd (jobevne), biosimilar, 10 mg |
| A2014 | Omeza collag compl 100 mg | Description: Omeza collagen matrix or omeza complete matrix, per 100 mg |
| A2037 | G4derm plus/suprello, pr ml | Description: G4derm plus/suprello, per milliliter |
| A2040 | Microlyte painguard pr sq cm | Description: Microlyte painguard, per square centimeter |
| A2041 | Foundation drs+ duo pr sq cm | Description: Foundation drs+ duo, per square centimeter |
| A2042 | Foundation drs+ solo, sq cm | Description: Foundation drs+ solo, per square centimeter |
| A2043 | Biobrane, per sq cm | Description: Biobrane, per square centimeter |
| A2044 | Biobrane glove, each | Description: Biobrane glove, each |
| A2045 | Novashield/novogen pr sq cm | Description: Novashield or novogen wound matrix, per square centimeter |
| A4318 | Fem urinary cup w/wo attch | Description: Female external urinary collection cup, with or without ring attachment, per day |
| A4479 | Electro pump enema, reusable | Description: Electronic transanal irrigation system, includes electronic pump, water reservoir, tubing, and accessories, without catheter, any type |
| A6544 | Gc stocking garter belt | Description: Gradient compression stocking, garter belt |
| A6548 | Acces cust grad silic band | Description: Accessory to custom gradient compression garment, silicone band, any size |
| A8005 | Grip glove w microprocessor | Description: Powered, cable driven grip assist glove, hand, finger, includes microprocessor, pressure sensors, all components and accessories, custom fitted |
| A8006 | Grip glove replacement only | Description: Powered, cable driven grip assist glove, hand, finger, includes pressure sensors, glove replacement only |
| A9294 | Biofeed dig cog behav tx fda | Description: Prescription digital cognitive and/or behavioral therapy, biofeedback, fda cleared, per course of treatment |
| C1743 | Scafld endovas resrb drg elu | Description: Scaffold, endovascular non-coronary, resorbable drug eluting, with delivery system (implantable) |
| C8010 | Pc plm pm c ctd emb prtc | Description: Percutaneous placement of permanent common carotid embolic protection device, including all system components and imaging guidance; bilateral |
| C9309 | Inj onase abepar-brve treat | Description: Injection, onasemnogene abeparvovec-brve, per treatment |
| G0680 | Cr art clc art vlv clc w rpt | Description: Detection and quantification of coronary artery calcium and/or aortic valve calcification from algorithmic analysis of computed tomography of the chest with report |
| G0681 | App of non-sheet skin sub | Description: Application of a premarket approval (pma), 510(k), 361 human cells, tissues or cellular and tissue-based products (hct/p) non-sheet form skin substitute for a wound surface area up to 100 sq cm; first 25 sq cm or less of wound surface area |
| G0682 | App non-sheet skin sub add | Description: Application of a premarket approval (pma), 510(k), 361 human cells, tissues or cellular and tissue-based products (hct/p) non-sheet form skin substitute for a wound surface area up to 100 sq cm; each additional 25 sq cm wound surface area, or part thereof (list separately in addition to code for primary procedure) |
| G0683 | App of non-sheet skin sub g | Description: Application of a premarket approval (pma), 510(k), 361 human cells, tissues or cellular and tissue-based products (hct/p) non-sheet form skin substitute graft for a wound surface greater than or equal to 100 sq cm; first 100 sq cm wound surface area, or 1% of body area of infants and children |
| G0684 | App non-sheet skin sb g addl | Description: Application of a premarket approval (pma), 510(k), 361 human cells, tissues or cellular and tissue-based products (hct/p) non-sheet form skin substitute graft for a wound surface greater than or equal to 100 sq cm; each additional 100 sq cm wound surface area or part thereof, or each additional 1% of body area of infants and children, or part thereof (list separately in addition to code for primary procedure) |
| J0174 | Lecanemab-irmb, for iv inj | Description: Lecanemab-irmb, for intravenous injection, 1 mg |
| J0461 | Atropine sulfate injection | Description: Injection, atropine sulfate, 0.01 mg |
| J0462 | Atropine sulf, nte, 0.01 mg | Description: Injection, atropine sulfate, not therapeutically equivalent to j0461, 0.01 mg |
| J0463 | Inj atropine (fresenius te) | Description: Injection, atropine sulfate (fresenius and therapeutically equivalent), 0.01 mg |
| J1098 | Articaine ophthalmi 8% 0.4ml | Description: Articaine ophthalmic, 8% solution, 0.4 ml |
| J1164 | Inj diltiazem in 0.72% nacl | Description: Injection, diltiazem hydrochloride in 0.72% sodium chloride, 0.5 mg |
| J1553 | Inj yimmugo 100 mg | Description: Injection, immune globulin (yimmugo), 100 mg |
| J3404 | Inj zopapogene per ther dose | Description: Injection, zopapogene imadenovec-drba suspension, per therapeutic dose |
| J8502 | Inj, aponvie, 1 mg | Description: Injection, aprepitant (aponvie), 1 mg |
| J9003 | Leupro inj, camcevi etm, 1mg | Description: Leuprolide injectable (camcevi etm), 1 mg |
| J9183 | Gemcitabine intravesical sys | Description: Gemcitabine intravesical system, 225 mg |
| J9277 | Pembrolizumab 1mg berahyalur | Description: Injection, pembrolizumab, 1 mg and berahyaluronidase alfa-pmph |
| J9278 | Inj, carboplatin (avyxa) | Description: Injection, carboplatin (avyxa), 1 mg |
| J9601 | Inj linvoseltamab-gcpt 1 mg | Description: Injection, linvoseltamab-gcpt, 1 mg |
| L2221 | Ank mcrop plant & dorsi flex | Description: Addition to lower extremity orthosis, ankle system, microprocessor-controlled feature plantarflexion and/or dorsiflexion, includes power source |
| L5657 | Add low ext man aut vol any | Description: Addition to lower extremity prosthesis, manual/automated adjustable air, fluid, gel or equal socket insert for limb volume management, any materials |
| L5992 | Low prosth foot shell repl | Description: All lower extremity prosthesis, foot shell for modular foot/non-solid ankle cushion heel (sach) replacement only |
| L6028 | Part hand finger metacar amp | Description: Partial hand, finger, and thumb prosthesis without prosthetic digit(s) /thumb, amputation at metacarpal level, including flexible or non-flexible interface, molded to patient model, for use without external power and/or passive prosthetic digit/thumb, not including inserts described by l6692 |
| L6029 | Test interface part handfing | Description: Upper extremity addition, test socket/interface, partial hand including fingers |
| L6030 | External frame part handfing | Description: Upper extremity addition, external frame, partial hand including fingers |
| L6031 | Rep interface handfng molded | Description: Replacement socket/interface, partial hand including fingers, molded to patient model, for use with or without external power |
| L6032 | Part handfng ultralite tcf/= | Description: Addition to upper extremity prosthesis, partial hand including fingers, ultralight material (titanium, carbon fiber or equal) |
| L6033 | Part handfing acrylic | Description: Addition to upper extremity prosthesis, partial hand including fingers, acrylic material |
| L6037 | Postop dsg cast chg handfing | Description: Immediate post-surgical or early fitting, application of initial rigid dressing, including fitting alignment and suspension of components, and one cast change, partial hand including fingers |
| M0233 | Intra inf, toci, first dose | Description: Intravenous infusion, tocilizumab-aazg, for hospitalized adult patients with covid-19 who are receiving systemic corticosteroids and require supplemental oxygen, non-invasive or invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation (ecmo) only, includes infusion and post administration monitoring, first dose |
| M0234 | Intra inf, toci, second dos | Description: Intravenous infusion, tocilizumab-aazg, for hospitalized adult patients with covid-19 who are receiving systemic corticosteroids and require supplemental oxygen, non-invasive or invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation (ecmo) only, includes infusion and post administration monitoring, second dose |
| Q0238 | Inj, tocilizumab-aazg, hospi | Description: Injection, tocilizumab-aazg, for hospitalized adult patients with covid-19 who are receiving systemic corticosteroids and require supplemental oxygen, non-invasive or invasive mechanical ventilation, or extracorporeal membrane oxygenation (ecmo) only, 1 mg |
| Q4418 | Biolab wrap flow per sq cm | Description: Biolab membrane wrap flow, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4419 | Biolab wrap flw lt per sq cm | Description: Biolab membrane wrap lite flow, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4421 | Biolab wrap solo per sq cm | Description: Biolab membrane wrap solo, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4422 | Ac wrap per sq cm | Description: A/c wrap, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4423 | Biolab tri wrap fl per sq cm | Description: Biolab tri-membrane wrap flow, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4424 | Revive ft per sq cm | Description: Revive ft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4425 | Revive tl per sq cm | Description: Revive tl, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4426 | Dermbnd tl+, tlx per sq cm | Description: Dermabind tl + or dermabind tl x, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4427 | Dermbnd dln dl+ dlx sq cm | Description: Dermabind dl n or dermabind dl + or dermabind dl x, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4428 | Dermbnd sln sl+ slx sq cm | Description: Dermabind sl n or dermabind sl + or dermabind sl x, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4429 | Dermbnd chn, chx per sq cm | Description: Dermabind ch n or dermabind ch x, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4435 | Renati membrane per sq cm | Description: Renati membrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4436 | Renati ac membrane per sq cm | Description: Renati ac membrane, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4437 | Revival ac per sq cm | Description: Revival ac, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4438 | Pretect per sq cm | Description: Pretect, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4439 | Instagraft per sq cm | Description: Instagraft, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q4440 | Curamatrix per sq cm | Description: Curamatrix, per square centimeter (add-on, list separately in addition to primary procedure) |
| Q5161 | Inj, den (auk/bos), bio, 1mg | Description: Injection, denosumab-kyqq (aukelso/bosaya), biosimilar, 1 mg |
| Q5162 | Inj, den (bil/bil), bio, 1mg | Description: Injection, denosumab-nxxp (bildyos/bilprevda), biosimilar, 1 mg |
| C9145 | Inj, aponvie, 1 mg | Description: Injection, aprepitant, (aponvie), 1 mg |
| C9307 | Inj linvoseltamab-gcpt 1 mg | Description: Injection, linvoseltamab-gcpt, 1 mg |
| C9308 | Inj, carboplatin (avyxa) | Description: Injection, carboplatin (avyxa), 1 mg |
| L6000 | Part hand thumb rem | Description: Partial hand, thumb remaining |
| L6010 | Part hand little/ring | Description: Partial hand, little and/or ring finger remaining |
| L6020 | Part hand no fingers | Description: Partial hand, no finger remaining |
